Convertir des Consommations de Carburant
| Américain | ||
| Valeur | Unité | |
|---|---|---|
| - | Gallons par 100 miles | |
| - | Miles par gallon (mpg) | |
| Britannique | ||
| Valeur | Unité | |
|---|---|---|
| - | Gallons par 100 miles | |
| - | Miles par litre (mpl) | |
| - | Miles par gallon d'essence équivalent (MPGe) | |
| Métrique | ||
| Valeur | Unité | |
|---|---|---|
| - | Kilomètres par litre (km/l) | |
| - | Litres par 100 kilomètres (l/100km) | |
| - | Litres par 10 kilomètres (l/10km) | |
| - | Litres par kilomètres (l/km) | |
Afficher la liste complète de conversions spécifiques pour Convertir des Consommations de Carburant
FR
EN