Convertir des Débits de Masses
| Par an | ||
| Valeur | Unité | |
|---|---|---|
| - | Tonne longue par an | |
| - | Tonne courte par an | |
| - | Livre par an | |
| - | Once par an | |
| - | Tonne par an | |
| - | Kilogramme par an | |
| - | Gramme par an | |
| - | Milligramme par an | |
| Par heure | ||
| Valeur | Unité | |
|---|---|---|
| - | Tonne longue par heure | |
| - | Tonne courte par heure | |
| - | Livre par jeure (lb/h) | |
| - | Once par heure (oz/h) | |
| - | Ton par heure (t/h) | |
| - | Kilogramme par heure (kg/h) | |
| - | Gramme par heure (g/h) | |
| - | Milligramme par heure (mg/h) | |
| Par jour | ||
| Valeur | Unité | |
|---|---|---|
| - | Tonne longue par jour | |
| - | Ton courte par jour | |
| - | Livre par jour (lb/j) | |
| - | Once par jour (oz/j) | |
| - | Ton par jour (t/j) | |
| - | Kilogramme par jour (kg/j) | |
| - | Gramme par jour (g/j) | |
| - | Milligramme par jour (mg/j) | |
| Par minute | ||
| Valeur | Unité | |
|---|---|---|
| - | Tonne longue par minute | |
| - | Tonne courte par minute | |
| - | Livre par minute (lb/min) | |
| - | Once par minute (oz/min) | |
| - | Tonne par minute (t/min) | |
| - | Kilogramme par minute (kg/min) | |
| - | Gramme par minute (g/min) | |
| - | Milligramme par minute (mg/min) | |
| Par seconde | ||
| Valeur | Unité | |
|---|---|---|
| - | Tonne longue par seconde | |
| - | Tonne courte par seconde | |
| - | Livre par seconde (lb/s) | |
| - | Once par seconde (oz/s) | |
| - | Tonne par seconde (t/s) | |
| - | Kilogramme par seconde (kg/s) | |
| - | Gramme par seconde (g/s) | |
| - | Milligramme par second (mg/s) | |
Afficher la liste complète de conversions spécifiques pour Convertir des Débits de Masses
FR
EN