Convertir des Capacités de Stockage de Données
| Binaire | ||
| Valeur | Unité | |
|---|---|---|
| - | Yobibyte (YiB) | |
| - | Zebibyte (ZiB) | |
| - | Exbibyte (EiB) | |
| - | Pebibyte (PiB) | |
| - | Tebibyte (TiB) | |
| - | Gibibyte (GiB) | |
| - | Mebibyte (MiB) | |
| - | Kibibyte (KiB) | |
| - | Bit (b) | |
| Décimal | ||
| Valeur | Unité | |
|---|---|---|
| - | Yottabyte (YB) | |
| - | Zettabyte (ZB) | |
| - | Exabyte (EB) | |
| - | Petabyte (PB) | |
| - | Terabyte (TB) | |
| - | Gigabyte (GB) | |
| - | Megabyte (MB) | |
| - | Kilobyte (kB) | |
| - | Byte / Octet (B) | |
Afficher la liste complète de conversions spécifiques pour Convertir des Capacités de Stockage de Données
FR
EN