Convertir des Fréquences
| Fréquence | ||
| Valeur | Unité | |
|---|---|---|
| - | Terahertz (THz) | |
| - | Gigahertz (GHz) | |
| - | Megahertz (MHz) | |
| - | Kilohertz (kHz) | |
| - | Hertz (Hz) | |
| - | Millihertz (mHz) | |
| - | Microhertz (µHz) | |
| - | Nanohertz (nHz) | |
| Vitesse angulaire | ||
| Valeur | Unité | |
|---|---|---|
| - | Degrés par jour (°/j) | |
| - | Degrés par heure (°/h) | |
| - | Degrés par minute (°/m) | |
| - | Degrés par seconde (°/s) | |
| - | Radian par jour (rad/j) | |
| - | Radian par heure (rad/h) | |
| - | Radian par minute (rad/m) | |
| - | Radian par seconde (rad/s) | |
| Vitesse de rotation | ||
| Valeur | Unité | |
|---|---|---|
| - | Battements par minute (BPM) | |
| - | Révolutions par minute (rpm) | |
| - | Cycles par seconde (cps) | |
Afficher la liste complète de conversions spécifiques pour Convertir des Fréquences
FR
EN