Convertir des Masses
| Ancienne Suédoise | ||
| Valeur | Unité | |
|---|---|---|
| - | Mark | |
| - | Skålpund | |
| - | Lispund | |
| - | Skeppspund | |
| Avoirdupois (U.S.) | ||
| Valeur | Unité | |
|---|---|---|
| - | Grain (gr) | |
| - | Dram (dr) | |
| - | Once (oz) | |
| - | Livre (lb) | |
| - | Stone (st) | |
| - | Short hundredweight | |
| - | Long hundredweight (cwt) | |
| - | Tonne courte | |
| - | Tonne longue | |
| Chinois | ||
| Valeur | Unité | |
|---|---|---|
| - | Tael (两) | |
| Japonais | ||
| Valeur | Unité | |
|---|---|---|
| - | Monnme | |
| - | Kinn | |
| - | Kann | |
| - | Koku (石) | |
| Métrique | ||
| Valeur | Unité | |
|---|---|---|
| - | Unité de masse atomique unifiée (Da) | |
| - | Mass atomique unitaire (u) | |
| - | Nanogramme (ng) | |
| - | Microgramme (µg) | |
| - | Milligramme (mg) | |
| - | Centigramme (cg) | |
| - | Carat | |
| - | Gramme (g) | |
| - | Hectogramme (hg) | |
| - | Kilogramme (kg) | |
| - | Tonne (t) | |
| Troy | ||
| Valeur | Unité | |
|---|---|---|
| - | Grain Troy (gr) | |
| - | Carat Troy | |
| - | Once Troy (oz t) | |
| - | Livre Troy (lb t) | |
Afficher la liste complète de conversions spécifiques pour Convertir des Masses
FR
EN