Convertir des pressions
Atmosphère | ||
Valeur | Unité | |
---|---|---|
- | Atmosphère technique | |
- | Atmosphère physique (atm) |
Avoirdupois (U.S.) | ||
Valeur | Unité | |
---|---|---|
- | Livre par pied carré (psf) | |
- | Livre par pource carré (psi) | |
- | Kilolivre par pource carré (ksi) |
Eau | ||
Valeur | Unité | |
---|---|---|
- | Centimètre d'eau (cmH2O) | |
- | Pouce d'eau (inH2O) | |
- | Mètre d'eau (mH2O) |
Mercure | ||
Valeur | Unité | |
---|---|---|
- | Torr (torr) | |
- | Millimiètres de mercure (mmHg) | |
- | Centimètres de mercure (cmHg) | |
- | Pouces de mercure (inHg) |
Métrique | ||
Valeur | Unité | |
---|---|---|
- | Pascal (Pa) | |
- | Kilogramme-force par mètre carré (kgf/m²) | |
- | Millibar | |
- | Hectopascal (hPa) | |
- | Kilopascal (kPa) | |
- | Kilogramme-force par centimètre carré (kgf/cm²) | |
- | Bar | |
- | Megapascal (MPa) |
Afficher la liste complète de conversions spécifiques pour Convertir des pressions