Convertir des puissances
| Valeur | Unité | |
|---|---|---|
| - | Tonne de réfrigération | |
| - | British thermal unit par seconde (BTU/s) | |
| - | British thermal unit par heure (BTU/h) | |
| - | Kilocalories par heure (kcal/h) | |
| - | Calories par heure (cal/h) | |
| - | Decibel-milliwatts (dBm) | |
| - | Livre-pied par seconde | |
| - | Livre-Pied par minute | |
| - | Timon chevaux (dbhp) | |
| - | Chevaux de chaudière | |
| - | Chevaux électrique | |
| - | Chevaux métrique | |
| - | Chevaux (hp) | |
| - | Joule par seconde (J/s) | |
| - | Megawatt (MW) | |
| - | Kilowatt (kW) | |
| - | Watt (W) | |
| - | Milliwatt (mW) | |
Afficher la liste complète de conversions spécifiques pour Convertir des puissances
FR
EN