Convertir des Surfaces
Autre | ||
Valeur | Unité | |
---|---|---|
- | Loi 1 du football (Football pitch) | |
- | Métrique Dounam |
Britannique / Américain | ||
Valeur | Unité | |
---|---|---|
- | Pouce carré (Square inch) (in²) | |
- | Pied carré (Square foot) (ft²) | |
- | Cour Carrée (Square yard) (yr²) | |
- | Carré (Square) | |
- | Perche carrée | |
- | Acre | |
- | Propriété (Homestead) | |
- | Mille carré (mi²) | |
- | Canton (township) |
Japonais | ||
Valeur | Unité | |
---|---|---|
- | Shaku (勺) | |
- | Go (合) | |
- | Jo (畳) | |
- | Tsubo (坪) | |
- | Bu (歩) | |
- | Se (畝) | |
- | Tan (段) | |
- | Cho (町) |
Métrique | ||
Valeur | Unité | |
---|---|---|
- | Nanomètre carré (nm²) | |
- | Micromètre carré (µm²) | |
- | Millimètre carré (mm²) | |
- | Centimètre carré (cm²) | |
- | Décimètre carré (dm²) | |
- | Mètre carré (m²) | |
- | Are (a) | |
- | Hectare (ha) | |
- | Kilomètre carré (km²) |
Afficher la liste complète de conversions spécifiques pour Convertir des Surfaces