Convertir des Bandes Passantes
Binaire | ||
Valeur | Unité | |
---|---|---|
- | Kibibit par seconde (Kibit/s) | |
- | Mebibit par seconde (Mibit/s) | |
- | Gibibit par seconde (Gibit/s) | |
- | Tebibit par seconde (Tibit/s) |
Connexion Internet | ||
Valeur | Unité | |
---|---|---|
- | Fast Ethernet | |
- | OC192 (9.6 Gbit/s) | |
- | OC48 (2.5 Gbit/s) | |
- | OC12 (622 Mbit/s) | |
- | Wireless 802.11n (600 Mbit/s) | |
- | Wireless 802.11g (54 Mbit/s) | |
- | T3/DS3 (44.736 Mbit/s) | |
- | ADSL2+ (24 Mbit/s) | |
- | Wireless 802.11b (11 Mbit/s) | |
- | ADSL1 (8 Mbit/s) | |
- | E1 / E-carrier (2.048 Mbit/s) | |
- | 100 Gigabit Ethernet | |
- | 10 Gigabit Ethernet | |
- | Gigabit Ethernet | |
- | T1 / DS1 (1.544 Mbit/s) | |
- | ADSL Lite (1.5 Mbit/s) | |
- | Modem / Dialup (56 kbit/s) |
Décimal (SI) | ||
Valeur | Unité | |
---|---|---|
- | Bit par seconde (bit/s) | |
- | Byte (octet) par seconde (B/s) | |
- | Kilobit par seconde (kbit/s) | |
- | Megabit par seconde (Mbit/s) | |
- | Gigabit par seconde (Gbit/s) | |
- | Terabit par seconde (Tbit/s) |
Afficher la liste complète de conversions spécifiques pour Convertir des Bandes Passantes