Convertir des Couples (torques)
Valeur | Unité | |
---|---|---|
- | Dyne centimètre (dyn·cm) | |
- | Pouce once-force | |
- | Centimètre kilogramme-force | |
- | Pied-livre force (ft·lb) | |
- | Mètre kilogramme-force | |
- | Gramme-force centimètre (gf·cm) | |
- | Kilopound mètre (kp·m) | |
- | Kilogram-force mètre (kgf·m) | |
- | Once-force pouce (ozf·in) | |
- | Once-force pied (ozf·ft) | |
- | Livre-force pouce (lbf·in) | |
- | Livre-force pied (lbf·ft) | |
- | Meganewton mètre (MNm) | |
- | Kilonewton mètre (kNm) | |
- | Newton mètre (Nm) | |
- | Millinewton mètre (mNm) | |
- | Micronewton mètre (µNm) |
Afficher la liste complète de conversions spécifiques pour Convertir des Couples (torques)