Convertir des Longueurs
Astronomique | ||
Valeur | Unité | |
---|---|---|
- | Seconde lumière | |
- | Minute lumière | |
- | Unité astronomique (au) | |
- | Année lumière (ly) | |
- | Parsec (pc) |
Britannique / Américain | ||
Valeur | Unité | |
---|---|---|
- | Thou (mille pouces) (thou) | |
- | Mil (mil) | |
- | Line | |
- | Pouce (in) | |
- | Main (hand) (h) | |
- | Link (lnk) | |
- | Pied (ft) | |
- | Yard (yd) | |
- | Rod (rd) | |
- | Chaîne | |
- | Furlong | |
- | Mile (mi) | |
- | Lieue (League) |
Chinois | ||
Valeur | Unité | |
---|---|---|
- | lǐ (市里) | |
- | yǐn (仞) | |
- | zhàng (市丈) | |
- | chǐ (市尺) | |
- | cùn (市寸) | |
- | fēn (市分) | |
- | lí (釐) | |
- | háo (毫) |
Métrique | ||
Valeur | Unité | |
---|---|---|
- | Angstrom / Ångström (Å) | |
- | Nanomètre (nm) | |
- | Micromètre (µm) | |
- | Millimètre (mm) | |
- | Centimètre (cm) | |
- | Décimètre (dm) | |
- | Mètre (m) | |
- | Kilomètre (km) |
Nautique | ||
Valeur | Unité | |
---|---|---|
- | Brasse (ftm) | |
- | Mile nautique (nmi) |
Afficher la liste complète de conversions spécifiques pour Convertir des Longueurs