Convertir des Vitesses Linéaires
Autre | ||
Valeur | Unité | |
---|---|---|
- | Vitesse d'un escargot | |
- | Vitesse du son | |
- | Vitesse de la lumiètre (c) |
Britannique / Américain | ||
Valeur | Unité | |
---|---|---|
- | Pied par seconde | |
- | Mile par heure (mph) | |
- | Mile par seconde (mps) |
Métrique | ||
Valeur | Unité | |
---|---|---|
- | Micromètre par seconde (µm/s) | |
- | Millimètre par seconde (mm/s) | |
- | Kilomètre par heure (km/h) | |
- | Mètre par seconde (m/s) | |
- | Kilomètre par seconde (km/s) |
Nautiruqe | ||
Valeur | Unité | |
---|---|---|
- | Nœud (nd) |
Afficher la liste complète de conversions spécifiques pour Convertir des Vitesses Linéaires