Convertir des Volumes
| Britannique Impérial liquide / sec | ||
| Valeur | Unité | |
|---|---|---|
| - | Once fluide (oz) | |
| - | Pinte (pt) | |
| - | Quart (qt) | |
| - | Gallon (gal) | |
| - | Peck (pk) | |
| - | Boisseau (bu) | |
| - | Baril | |
| Cuisine (métrique) | ||
| Valeur | Unité | |
|---|---|---|
| - | Pincé d'épice | |
| - | Cuillère à thé | |
| - | Cuillère à soupe | |
| Cuisine (US) | ||
| Valeur | Unité | |
|---|---|---|
| - | Cuillère à thé | |
| - | Cuillère à soupe | |
| - | Coupe | |
| Japonais | ||
| Valeur | Unité | |
|---|---|---|
| - | Go (合) | |
| - | Sho (升) | |
| - | To (斗) | |
| - | Koku (石) | |
| - | Shaku (勺) | |
| - | Sai (才) | |
| Métrique | ||
| Valeur | Unité | |
|---|---|---|
| - | Microlitre (µl) | |
| - | Millimètre cube (mm³) | |
| - | Millilitre (ml) | |
| - | Centimètre cube (cm³) | |
| - | Centilitre (cl) | |
| - | Décilitre (dl) | |
| - | Litre (l) | |
| - | Décilitre (dm³) | |
| - | Décalitre | |
| - | Hectolitre (hl) | |
| - | Mètre cube (m³) | |
| - | Kilomètre cube (km³) | |
| US | ||
| Valeur | Unité | |
|---|---|---|
| - | Minim | |
| - | Dram fluide | |
| - | Pouce cube (in³) | |
| - | Once fluide (oz) | |
| - | Board foot (FBM) | |
| - | Gill | |
| - | Gill (liquide) | |
| - | Pinte (sèche) (pt) | |
| - | Pinte (liquide) (pt) | |
| - | Quart (qt) | |
| - | Quart (qt) | |
| - | Gallon (liquide) (gal) | |
| - | Gallon (sèche) (gal) | |
| - | Pied cube (ft³) | |
| - | Peck (pk) | |
| - | Baril (liquide) | |
| - | Bushel (bu) | |
| - | Yard cube (yd³) | |
| - | Acre pied | |
| - | Baril (sèche) | |
Afficher la liste complète de conversions spécifiques pour Convertir des Volumes
FR
EN